| Платформа | ND ARK81 |
| Вход | ARK61 (импулсен дебитомер) |
| Обхват | 0–10 kHz |
| Точност | линейност ±1 %, повторяемост ±0,5 % |
| Изходи | реле (мигновен дебит вкл./изкл.) · 4–20 mA · RS485 · импулс |
| Захранване | DC 24 V, 1 W (адаптер 220 V опция) |
| Корпус | 96 × 96 × 48 мм, IP65, панел/стена/интегриран |
| Среда | −20…70 °C, 0–95 % RH |
Свържете се с нас
Независимо дали имате въпроси, обратна връзка или нужда от помощ, нашият екип е тук, за да помогне. Просто попълнете формуляра по-долу.
Благодарим ви, че се свързахте с нас!