| Серия | EFD — ръчно управление |
| Дебит при макс. налягане | 6 л/ч @ 5 bar (номинал), регулиране 1–100 % |
| Работен диапазон | ≈ 8–6 л/ч (отчет по кривата „6-5“ на производителя, каталог стр. 27, ±5 % [ОТЧЕТ ПО ГРАФИКА, не измерена стойност]) |
| Налягане (макс.) | 5 bar |
| Задвижване | стъпков мотор, мембрана PTFE Ø40 мм |
| Материал на главата | PVDF (клапани PVDF, топчета керамика, уплътнение FKM) |
| Захранване | AC 90–260 V 50/60 Hz, 15 W, EU щепсел |
| Защита | IP68 |
| Монтаж | вертикален / стенен |
| Входове/изходи | вход за нивомер · дистанционен старт/стоп (сух контакт) · алармен изход |
| Нивомер | аксесоар (Liquid level sensor) |
| Включен комплект | 2 m PVC смукателен + 1,5 m PE напорен маркуч, инжекционен клапан, смукателен (foot) клапан, връзки |
| Габарити (чертеж A) | 110 × 118,5 × 104,5 мм |
| Тегло | [ЛИПСА — кантар при приемане на пратката] (каталожна референция за размера: 1,8 кг) |
© NEWDOSE / ARK · каталог 2026 (02-2024 ред.) · newdosepump.com · крива дебит/налягане: каталог стр. 27–28